কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তাং | বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | টাকা |
| ||
১ | বাবরন অবির | কুরানা মন্ডল | আইমন | খুদু মন্ডল | ১৭/০২/১৯২৭ | ১৮২ | ২৩ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
২ | মোছেদা বেওয়া | ময়েজ | লবানী | গয়েন সরদার | ০১/১১/১৯৩৭ | ১৮৩ | ৪ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৩ | আঞ্জুয়ারা | আঃ মন্ডল | আমেনা | হামিদ মন্ডল | ২১/০১/১৯৭৩ | ১৮৪/১ | ২২ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৪ | জায়দা | আয়েন | ছাবেদা | কছিম উদ্দীন | ১৮/০৯/১৯৪৩ | ১৮৫/১ | ৫২ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৫ | জায়েদা বিবি | লছির মন্ডল | গোলেজান | সোরাইমান | ০১/০২/১৯৪৮ | ১৪২/১ | ৩১ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৬ | মাফিয়া বেওয়া | তাহের | নুর জাহান | তাছের মন্ডল | ১৫/০১/১৯৭৯ | ৬৫৩ | ১৯ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৭ | হালিমা বেওয় | পচা মন্ডল | খতি | আমজাদ আলী | ১০/১১/১৯৪৭ | ৬৫৪ | ১৩ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৮ | বেগুন | জইমুদ্দীন | ছাফান | মকলেছার রহমান | ৩০/০৩/১৯৭১ | ৬৫৫ | ১৩৫ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
৯ | মাসুরা | মোকছেদ | নহিমা | মোকুল সরদার | ০১/০৮/১৯৮০ | ৬৫৬ | ১২ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১০ | লিলি | খলিল কাজি | রাহেলা | জাহের | ৩০/০৭/১৯৬২ | ৭৭৭ | ২ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১১ | রুবি | আব্দুল | লফু | নাজিম উদ্দীন | ২৩/০৯/১৯৬৮ | ৭৭৮ | ১১ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১২ | আছিয়া | আবুল দেওয়ান | মিরজান | আতাউর | ১২/১২/১৯৭৭ | ৮৪৮ | ৪২ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৩ | বিলকিছ | ছবেদ সরদার | জরিনা | ছাইদুর | ১৫/০৩/১৯৬৭ | ৮৯৮ | ২৯ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৪ | লাইলি | লজির | নুর জাহান | রেজাউল | ২২/১১/১৯৭০ | ৮৯৯ | ৭ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৫ | পরি বেওয়া | সৈয়দ আলী | মজিদা | বাবুল | ২৮/১১/১৯৭২ | ১০৬৯ | ২৫ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৬ | হাজেরা বিবি | কছির | জাবের | ফরিদ | ১০/০৯/১৯৭২ | ১০৭০ | ৩০ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৭ | মিনা | মফিজ | আঞ্জুয়ারা | মফিজ | ১৭/০৩/১৯৮০ | ১০৭১ | ৩৯ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৮ | সেলিনা | সেকেন্দার | ছোবেদা | রায়হান | ২৫/০৫/১৯৮২ | ১০৭২ | ২২৪ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
১৯ | জোবেদা | ময়েজ | খাজামন | নইমুদ্দীন | ১০/০৮/১৯৫৮ | ১১২৪ | ২৪ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
২০ | রোকেয়া | সৈয়দ আলী | খোতেজা | খলিল কাজি | ১৫/০৬/১৯৬৩ | ১৪২২ | ৩২ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
২১ | ফেরেজা | কছির | আয়শা | বানিজ | ০৫/০৮/১৯৬২ | ১৪২৩ | ৩৮ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
২২ | মোছেদা | মুনছুন | আনেছা | সাহাদৎ | ২০/১০/১৯৬৪ | ১৪২৪ | ৪৮ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
২৩ | নাজমা | শুকুর | মমতাজ | জুয়েল | ২৮/১০/১৯৮২ | ১৪২৭ | ৩৬ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
| ||
২৪ | আকলিমা | কাশেম | সুরতি | খলিলুর | ২৫/০৪/১৯৫৭ | ১৪২৬ | ২৮ | ১ | চিয়ারীগ্রাম | ৯০০ |
|
|
|
২৫ | এসোরা | তালেব | ছাইমন | গফুর | ০৪/১০/১৯৭২ | ১৪২৭ | ৮ |
| সোনাতনপুর |
|
|
|
|
২৬ | জোসনা | কাবেল |
| শওকত | ১৮/১২/১৯৬৯ | ১৪২৮ | ৪৩ |
| সোনাতনপুর |
|
|
|
|
২৭ | কিনি | ইয়াদ | উপি | শুকুর | ০১/০১/১৯৫৮ | ১৫১৬ | ৬ |
| সোনাতনপুর |
|
|
|
|
২৮ | আয়েশা | জহর | কায়জান | কুসাই | ০৫/০২/১৯৩৮ | ১৮৬ | ৩৬ | ২ | গুডুম্বা |
|
|
|
|
২৯ | সালেহা | আছিমুদ্দীন | মজিদা | ইসমাইল | ২৩/০৯/১৯৪৭ | ১৯০ | ১৭ |
|
|
|
| ||
৩০ | তছির | চইম | খাজামন | সৈয়দ আলী | ০৯/০৭/১৯২২ | ৩৪৩ | ১৯৩ |
|
|
|
| ||
৩১ | তারা বানু | আছির মন্ডল | আবেদা | মিলন হোসেন | ০৭/১০/১৯৮১ | ৬৫৮ | ১৯৮ |
|
|
|
| ||
৩২ | মাজেদা | আকবর | মজিদা | আছাব আলী | ১০/১২/১৯৫২ | ৬৫৯ | ১৩৫ |
|
|
|
| ||
৩৩ | জোবেদা |
| হোলেজান | ইব্রহিম | ১০/০৯/১৯৪৭ | ৬৬০/১ | ৪৯ |
|
|
|
| ||
৩৪ | আয়শা |
|
| আশরাফ |
| ৬৬১ |
|
|
|
|
| ||
৩৫ | ফাতেমা |
| ছায়রন | কাদের আলী | ২১/০৬/১৯৩৩ | ৬৬২ | ৪৭ |
|
|
|
| ||
৩৬ | জাহানারা | মহির উদ্দীন | ছালেহা |
| ২০/১০/১৯৫৮ | ৭৭৯ | ১১৭ |
|
|
|
| ||
৩৭ | ফেরদৌস | আলেক | জাবেদ | দুলু মন্ডল | ১৫/০২/১৯৬০ | ৭৮০১২৫ |
|
|
|
|
| ||
৩৮ | আয়েজ | করিম | পান | ইসমাইল | ০৫/০৬/১৯৪৮ | ৮৪৯ | ৬০ |
|
|
|
| ||
৩৯ | সাহেদা | আয়েজ | ফুলচাদ | খয়বর | ১২/১০/১৯৫৭ | ১০৭৩ | ১৭৪ |
|
|
|
| ||
৪০ | রেনুয়ারা | আয়ের আলী | রওশনারা | দুলু | ১৮/০২/১৯৬২ | ১০৭৪ | ১৬ | ২ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস