মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | কাবিথা | ||||
2016-02-29 - 2016-02-29 | ০৫ | এডিপি | ৮০০০০ | ||
2016-06-30 - 2016-06-30 | ০৩ | এডিপি | ১০০০০০ | ||
2016-06-30 - 2016-06-30 | ৮ | এডিপি | ১০০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ওয়ার্ড নং ০৯ | কাবিখা | ১,০০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ওয়ার্ড নং ০৯ | টি আর | ৫০০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ওয়ার্ড নং ০৯ | এজি এস পি | ৯০০০০/= | ||
2014-05-31 - 2014-08-31 | ০১ | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | ||
2014-05-31 - 2014-08-31 | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | |||
2014-05-31 - 2014-08-31 | ০২ | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | ||
2014-05-31 - 2014-08-31 | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | |||
2014-05-31 - 2014-08-31 | ০৩ | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | ||
2014-05-31 - 2014-08-31 | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | |||
2014-05-31 - 2014-08-31 | ০৪ | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | ||
2014-05-31 - 2014-08-31 | ০৫ | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | ||
2014-05-31 - 2014-08-31 | ০৩ | এলজি এসপি ২ | ৭৫,০০০/= | ||
2015-03-31 - 2015-05-31 | ০১ | এলজি এসপি২ | |||
2015-03-31 - 2015-05-31 | ০১ | এলজি এসপি২ | ৫০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এল,জি,ইডি | ২৫০০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2020-04-07 - | প্রতিবন্ধী তালিকা |
সর্বমোট তথ্য: ২২